| TREIBSTOFFART | FEUCHTIGKEIT WP, % | UNTERER Brennwert Q, KCAL/KG | DURCHSCHNITTLICHES VOLUMEN GEWICHT, kg/m3 | ASCHEGEHALT, % |
|---|---|---|---|---|
| Holzspäne | 55-40 | 1400-2150 | 450 | 1-3 |
| Sägemehl und Späne | 50-30 | 1935-2960 | 200 | 0,5 |
| Holzpellets | 10 | 4500 | 600 | 1 |
| Holzbriketts | 10 | 4040 | 600 | 1 |
| TREIBSTOFFART | FEUCHTIGKEIT WP, % | UNTERER Brennwert Q, KCAL/KG | DURCHSCHNITTLICHES VOLUMEN GEWICHT, kg/m3 | ASCHEGEHALT, % |
|---|---|---|---|---|
| Sonnenblumenschale | 7-10 | 4000 | 121 | 2 |
| Buchweizenschale | 7-10 | 3500 | 150 | 4 |
| Reishülse | 10-15 | 2450 | 150 | 12 |
| Leinen abfälle | 10-15 | 3805 | 200 | 1,5 |
| Maiskolben | 30 | 3500 | 450 | 5 |
| Strohpellets | 5-7 | 4480 | 600 | 8 |
| Schilfpellets | 5 | 3223 | 630 | 11 |
| Miscanthus | 10-15 | 3900 | 130 | 5 |
| Weinreben | 10-15 | 3330 | 650 | 3 |
| Apfeltrester | 40-45 | 2500 | 300 | 0,5 |
| Sonnenblumen- oder Maisstängel | 30 | 3500 | 400 | 4 |
| TREIBSTOFFART | FEUCHTIGKEIT WP, % | UNTERER Brennwert Q, KCAL/KG | DURCHSCHNITTLICHES VOLUMEN GEWICHT, kg/m3 | ASCHEGEHALT, % |
|---|---|---|---|---|
| Torfpellets | 10-15 | 4200 | 250 | 8 |
| Torfklumpen | 40 | 2940 | 400 | 10-20 |
| Torffräsen | 50 | 2660 | 400 | 10-20 |
| Torfbriketts | 10-15 | 4200 | 250 | 8 |
| TREIBSTOFFART | FEUCHTIGKEIT WP, % | UNTERER Brennwert Q, KCAL/KG | DURCHSCHNITTLICHES VOLUMEN GEWICHT, kg/m3 | ASCHEGEHALT, % |
|---|---|---|---|---|
| Braunkohle (Oleksandriia, Ukraine) | 50 | 1830-2200 | 760 | 9-12 |
| Donezk Anthrazit aller Marken | 15 | 6540 | 800-1000 | 10-35 |
| Braunkohle (Oleksandria, Ukraine) | 50 | 1830-2200 | 800-1000 | 9-12 |
| Grubenkohle BR-1 (Pavlohrad) | 50 | 2000 | 800-1000 | 20-22 |
| Grubenkohle BR-2 (Pavlohrad) | 33 | 3880 | 800-1000 | 8-12 |
| Langflammige Gaskohle (Pavlohrad) | 12 | 5800 | 800-1000 | 10 |
| Gaskohle (Pavlohrad) | 8,5 | 6000 | 800-1000 | 8 |
| GARANTIERTE UMWELTKENNZAHLEN BEI DER VERBRENNUNG VON KARZINOGENHALTIGEN KRAFTSTOFFEN | ||
|---|---|---|
| TREIBSTOFFART | Karzinogen | Inhalt in trockenen Rauchgasen, nicht mehr |
| Spanplatten- und MDF-Abfälle | Formaldehyd | 5 mg/m3 |
| Eisenbahnschwellen (gebraucht) | Benzo(a)pyren | 0,0005166 mg/m3 |
| Radioaktives Holz | 137Cs, 90Sr | 0,002 Bq/m3 |
| GARANTIERTE UMWELTKENNZAHLEN BEI DER VERBRENNUNG VON FESTEN BRENNSTOFFEN | |
|---|---|
| Kohlenmonoxid CO-Gehalt in trockenen Ausgangsgasen in Bezug auf das Luftüberschussverhältnis gleich eins, mg/m3, nicht mehr | 250 |
| Stickoxid-NO2-Gehalt in trockenen Ausgangsgasen in Bezug auf das Luftüberschussverhältnis gleich eins, mg/m3, nicht mehr | 145 |
| Gehalt an festen Schwebeteilchen in trockenen Ausgangsgasen, mg/m3, nicht mehr | 145; (25)* *bei Ausstattung mit zusätzlichen Filtersystemen |